No 広さ(m²) 月額利用料 契約開始可能年月 備考 申し込み
A-1 1.2 17,800円 ⇒ 8,900 即可能 ポスト無しa
A-2 1.2 17,800円 ⇒ 8,900 即可能 ポスト無し
B-1 1.9 29,800円 ⇒ 14,900 即可能 シティービュー
B-2 2.0 29,800円 ⇒ 14,900 即可能 シティービュー
B-3 1.8 29,800円 ⇒ 14,900 即可能 シティービュー
B-5 1.9 29,800円 ⇒ 14,900 即可能 シティービュー
C-1 1.4 27,800円 ⇒ 13,900 即可能
C-2 1.4 27,800円 ⇒ 13,900 即可能
C-3 1.4 27,800円 ⇒ 13,900 即可能
C-5 1.4 27,800円 ⇒ 13,900 即可能
C-6 1.4 27,800円 ⇒ 13,900 即可能
C-7 1.4 27,800円 ⇒ 13,900 即可能
C-8 1.4 27,800円 ⇒ 13,900 即可能
D-1 2.3 31,800円 ⇒ 15,900 即可能 室内に棚有り
D-2 1.3 24,800円 ⇒ 12,400 即可能
D-3 1.3 24,800円 ⇒ 12,400 即可能
D-5 1.8 27,800円 ⇒ 13,900 即可能
D-6 1.8 27,800円 ⇒ 13,900 即可能
D-7 2.5 30,800円 ⇒ 15,400 即可能 シティービュー。収納スペース広々
E-1 1.0 23,800円 ⇒ 11,900 即可能
E-10 1.0 22,800円 ⇒ 11,400 ポスト無し
E-11 1.0 22,800円 ⇒ 11,400 ポスト無し
E-12 1.0 22,800円 ⇒ 11,400 即可能 ポスト無し
E-15 1.0 23,800円 ⇒ 11,900 即可能 ポスト無し
E-2 1.0 23,800円 ⇒ 11,900
E-3 1.0 23,800円 ⇒ 11,900
E-5 1.0 23,800円 ⇒ 11,900 即可能
E-6 1.0 23,800円 ⇒ 11,900
E-7 1.0 23,800円 ⇒ 11,900 即可能
E-8 1.0 22,800円 ⇒ 11,400 即可能 ポスト無し

※価格は税別。
※各種許認可申請、補助金申請等には「賃貸借契約書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。